Než začnu se srovnáním, řeknu Vám, co vlastně „Doplňkové penzijní připojištění“ (dále jen DPS) je a k čemu je dobré. Jedná se o státem podporovanou formu investování na důchod. Jelikož důchodový účet Česka je každý rok ztrátový a populace stárne, nemluvě o tom, že v brzké době půjdou do důchodu silné ročníky, je důležité se v otázce úspor na důchod nespoléhat pouze na stát. Bohužel vláda ČR dlouhodobě otázku důchodů a jejich udržitelnost neřeší a důchodová reforma v nedohlednu.
Určitě se tedy shodneme, že vzhledem k inflaci (nárůst 3,2 % oproti 2019), stárnutí populace a schodkového důchodového účtu je nutné si spořit na důchod.
Doplňkové penzijní spoření tak nabízí možnost spořit si na rentu se státní podporou.
Jedná se o státní příspěvek závislého na výši Vašeho vkladu, viz tabulka č.1.
MĚSÍČNÍ VKLAD | VÝŠE STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU 2020 | ZHODNOCENÍ VKLADU |
100,– Kč (minimální vklad) | 0,– Kč | 0 % |
200,– Kč | 0,– Kč | 0 % |
300,– Kč | 90,– Kč | 30 % |
400,– Kč | 110,– Kč | 28 % |
500,– Kč | 130,– Kč | 26 % |
600,– Kč | 150,– Kč | 25 % |
700,– Kč | 170,– Kč | 24 % |
800,– Kč | 190,– Kč | 24 % |
900,– Kč | 210,– Kč | 23 % |
1.000,– Kč | 230,– Kč (maximální výše) | 23 % |
1.500,– Kč | 230,– Kč (maximální výše) | 15 % |
2.000,– Kč | 230,– Kč (maximální výše) | 12 % |
3.000,– Kč | 230,– Kč (maximální výše) | 8 % |
Tabulka č.1: Výše státního příspěvku
Další formou podpory od státu o doplňkového penzijního připojištění je možnost snížení základu pro výpočet daně z příjmu. Při příspěvku vyšším než 1.000,-Kč měsíčně.
MĚSÍČNÍ VKLAD | SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU | DAŇOVÁ ÚSPORA |
1.000,– Kč | 0,– Kč | 0,– Kč |
1.100,– Kč | 1.200,– Kč | 180,– Kč |
1.300,– Kč | 3.600,– Kč | 540,– Kč |
1.500,– Kč | 6.000,– Kč | 900,– Kč |
1.700,– Kč | 8.400,– Kč | 1.260,– Kč |
2.000,– Kč | 12.000,– Kč | 1.800,– Kč |
3.000,– Kč | 24.000,– Kč (maximální výše) | 3.600,– Kč |
Tabulka č.2: Daňová úspora při DPS
Pro maximální využití státní podpory je tak nejefektivnější posílat si na penzi 3.000Kč měsíčně, kde současně využijete maximální státní příspěvek 230Kč měsíčně a zároveň ušetříte na daních 3.600Kč. Celkem tedy získáte ročně navíc 6480Kč.
Než je vypíši, je nutné říct, že před rokem 2013 bylo vedeno Penzijní připojištění, kde byla garance vložené částky, tím jsou velmi konzervativní a v dlouhém horizontu nedávají úplně smysl. O Penzijním připojištění tento článek není. Pokud si nejste jisti, jakou smlouvu máte, ozvěte se mi a podíváme na to společně.
Doplňkový penzijní fond může spravovat pouze Penzijní společnost, která má povolení od regulátora, tedy České Národní Banky. Regulace těchto fondů je poměrně přísná a každá penzijní společnost má alespoň 3 základní druhy penzijních fondů.
Konzervativní fondy jsou nejméně rizikové z nabízených penzijních fondů. S nízkým rizikem je samozřejmě spojen i nižší výnos.
Společnost | Název | Výkonnost 2020 | Výkonnost od založení |
ALLIANZ PS | PKF | 1,2 % | 0,76 % p.a. |
AXA PS | PKF | 0,64 % | 0,42 % p.a. |
CONSEQ PS | PKF | 0,42 % | 0,34 % p.a. |
Česká Spořitelna PS | PKF | 1 % | 0,67 % p.a. |
ČSOB PS | PKF | 1,54 % | 0,22 % p.a. |
ČSOB PS | Garantovaný ÚF | 1,14 % | 0,42 % p.a. |
NN PS | PKF | 1,36 % | 0,36 % p.a. |
KB PS | PKF | 0,77 % | 0,22 % p.a. |
KB PS | Spořicí ÚF (2015) | 0,91 % | -0,02 % p.a. |
KB PS | Peněžní ÚF (2020) | 0,25 % | 0,25 % p.a. |
PS Generali | PKF | 0,53 % | 0,69 % p.a. |
PS Generali | Spořicí | 0,86 % | 1,29 % p.a. |
Tabulka č.3: Srovnání Povinných konzervativních účastnických fondů
Společnost | Název | Výkonnost 2020 | Výkonnost od založení |
ALLIANZ PS | Vyvážený ÚF | 4,55 % | 2,42 % p.a. |
AXA PS | Dluhopisový ÚF | 1,65 % | 0,64 % p.a. |
AXA PS | Vyvážený ÚF | 5,19 % | 3,09 % p.a. |
CONSEQ PS | Dluhopisový ÚF | % | % p.a. |
Česká Spořitelna PS | Vyvážený ÚF | 4,6 % | 3,13 % p.a. |
ČSOB PS | Vyvážený ÚF | 4,21 % | 3,08 % p.a. |
NN PS (2015) | Vyvážený ÚF | 2,79 % | 1,41 % p.a. |
KB PS | Vyvážený ÚF | 2,51 % | 1,8 % p.a. |
PS Generali | Vyvážený ÚF | 3,13 % | 2,87 % p.a. |
ALLIANZ PS | Vyvážený ÚF | 4,55 % | 2,42 % p.a. |
Tabulka č.4: Srovnání dluhopisových a vyvážených ÚF
Společnost | Název | Výkonnost 2020 | Výkonnost od založení |
ALLIANZ PS | Dynamický ÚF | 7,56 % | 3,95 % p.a. |
CONSEQ PS | Globální akciový ÚF | -3,92 % | 7,29 % p.a. |
Česká Spořitelna PS | Dynamický ÚF | 6,1 % | 5,07 % p.a. |
ČSOB PS | Dynamický ÚF | 6,51 % | 5,38 % p.a. |
NN PS | Růstový ÚF | -2,2 % | 3 % p.a. |
KB PS | Dynamický ÚF | 3,42 % | 3,54 % p.a. |
PS Generali | Dynamický ÚF | 5,38 % | 4,22 % p.a. |
Tabulka č.5 Srovnání dynamických ÚF
Likvidita je u těchto fondů jasně daná, peníze Vám budou vyplaceny po dovršení důchodového nebo předdůchodového věku. Pokud peníze potřebujete dříve, můžete požádat o odbytné (vyplacení prostředků), ale je nutné vrátit státní příspěvek, zhodnocení ze státního příspěvku a zaplatit daň. Z tohoto důvodu je krajně nevýhodné své peníze vybírat předčasně, pro investování s kratším investičním horizontem jsou určeny podílové fondy kolektivního investování.
S rizikem a výnosem je to zde opět velmi jednoduché, naprosto klasicky jako u investičního trojúhelníku. Tedy čím vyšší riziko, tím vyšší potenciál výnosu.
Pokud je můj investiční horizont (čas kdy budu peníze spotřebovat) dlouhodobý, tedy 7 a více let a jsem ochoten nést případný krátkodobý až střednědobý pokles podkladového aktiva, je vhodnější zvolit dynamický fond.
V případě střednědobého horizontu (do pěti let) a schopností nést případný krátkodobý pokles hodnoty Vaší investice je pro Vás nejspíše vhodnější balancovaný fond.
Pro krátkodobý investiční horizont (5 a méně let) je z důvodu udržení hodnoty portfolia i v případě vyšších výkyvů na finančních trzích vhodný konzervativní fond.